Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell | |
---|---|---|---|---|
26 novembro, 2024 | ||||
ESTADOS UNIDOS | DólarUSD | 63.30 | 64.57 | |
25 novembro, 2024 | ||||
ÁFRICA DO SUL | RandZAR | 3.50 | 3.61 | |
26 novembro, 2024 | ||||
EURO | EuroEUR | 66.43 | 67.96 | |
26 novembro, 2024 | ||||
INGLATERRA | LibrasGBP | 79.72 | 81.32 |
26 novembro, 2024 | |
---|---|
PLC | 19.8% |
PLC | 19.8% |
PLC | 19.8% |
PLC | 19.8% |
PLC | 19.8% |
PLC | 19.8% |
PLC | 19.8% |
PLC | 19.8% |
PLC | 19.8% |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.